力矩(ju)扳(ban)手(shou)-南京(jing)安崇(chong)電(dian)子(zi)有限(xian)公司 - e-shang.cc

        聯(lian)系方式

        +86 (0)25

        地(di)址:江蘇省(sheng)南京(jing)市江(jiang)甯區啓迪(di)大街智識(shi)路26号啓迪(di)城立業園10幢12層(ceng)

        傳真:+86 (0)25

        郵箱:sales@e-shang.cc

        +
        • 扳(ban)手-N.jpg

        力矩扳(ban)手(shou)


        在進(jin)行同(tong)軸端(duan)口連(lian)接時(shi)使用力矩(ju)扳手(shou),通過限制(zhi)一定的扭(niu)力,實(shi)現最(zui)佳的重複(fu)性,并(bing)延長(zhang)同軸(zhou)端口(kou)的(de)壽命。

        詳(xiang)細介紹

        型  号 開口尺(chi)寸 力矩 适(shi)  用  連  接  器
        mm inch Nm in.lbs
        B060T034 6 15/64 0.34 3 SMC
        B060T045 6 15/64 0.45 4 1.0mm
        B06T056 6.4 1/4 0.56 5 SSMA
        B06T090 6.4 1/4 0.9 8 SSMA
        B08T056 8 5/16 0.56 5 SMA
        B08T090 8 5/16 0.9 8 SMA / 3.5mm / 2.92mm / 2.4mm / 1.85mm
        B08T135 8 5/16 1.35 12 SMA / 3.5mm / 2.92mm / 2.4mm / 1.85mm
        B13T045 13 0.512 0.45 4 NMD1.0mm
        B140T045 14 0.551 0.45 4 NMD1.0mm
        B140T056 14 0.551 0.56 5 TNC / TNCA
        B140T135 14 0.551 1.35 12 TNC / TNCA
        B14T056 14.3 9/16 0.56 5 TNC / TNCA
        B14T135 14.3 9/16 1.35 12 TNC / TNCA
        B15T056 15 19/32 0.56 5 TNC / TNCA
        B15T135 15 19/32 1.35 12 TNC / TNCA
        B16T056 15.9 5/8 0.56 5 TNC / TNCA
        B16T135 15.9 5/8 1.35 12 TNC / TNCA
        B19T090 19 3/4 0.9 8 N / NMD
        B19T135 19 3/4 1.35 12 N / 7mm
        B20T090 20 25/32 0.9 8 N/ NMD
        B20T135 20 25/32 1.35 12 N / 7mm 
         *力矩(ju)可根據(ju)客(ke)戶要(yao)求定制。